Вартість робіт на вирівнювання ділянки
Площа ділянки, соток | Ціна вирівнювання (без збирання кореневищ), вартість руб. | Планування трактором, вартість руб. |
---|---|---|
3-4 | 24000 | – |
5-6 | 28000 | 25000 |
7-8 | 32000 | 30000 |
8-10 | 35000 | 40000 |
Вартість вирівнювання ділянки з ухилом:
Площа ділянки, соток | Вирівнювання з відсипанням (підйом на 20см)*, рублів | Фінішне планування, рублів |
---|---|---|
4 | — | 20000 |
6 | від 70 000 | 24000 |
8 | від 85 000 | 32000 |
10 | від 100 000 | 40000 |
Ціна на роботи з вирівнювання ділянки, руб.
Послуга | Ціна, руб |
---|---|
Планування ґрунту механізованим способом | від 30р/м2 |
Підняття рівня ґрунту на ділянці та завезенням ґрунту | 2 000 |
Вирівнювання ділянки без додаткового завезення ґрунту | 1 500 |
Вирівнювання ділянки з вивозом зайвого ґрунту | 1 750 |