за курсом на 26.11.2022. Вартість 1 рубля в киргизьких сомах сьогодні складає 1,38 сом за даними ЦБ РФ, порівняно із вчорашнім днем курс валюти залишився без змін.
покупка | продаж | |
---|---|---|
rub | 1.380 | 1.400 |
kzt | 0.1268 | 0.1875 |
cny | 10.50 | 12.50 |
gbp | 97.50 | 101.00 |
Курс російського рубля у Бішкеку
Банк | покупка | продаж |
---|---|---|
Банк Компаньйон | 1,3820 | 1,4150 |
Банк Азії | 1,3800 | 1,4100 |
Банк КИРГИЗСТАН | 1,3800 | 1,3950 |
KICB | 1,3700 | 1,4200 |
Вартість 1 киргизького сома в рублях: таблиця змін Курс Киргизьких сомів сьогодні дорівнює 71.66 російського рубля (KGS = 71.66 RUR).