В одній сигареті знаходиться 15-20 мг нікотину. З кожною сигаретою курець вдихає 1-2 мг нікотину.
Пропорції для 100 мг/мл нікотину
Фортеця | % | На 250 мл |
---|---|---|
3 мг | 3% | 7.5 мл |
4 мг | 4% | 10.0 мл |
5 мг | 5% | 12.5 мл |
6 мг | 6% | 15.0 мл |
Пропорції для 100 мг/мл нікотину
Фортеця | % | На 250 мл |
---|---|---|
5 мг | 5% | 12.5 мл |
6 мг | 6% | 15.0 мл |
8 мг | 8% | 20.0 мл |
12 мг | 12% | 30.0 мл |
•Sep 5, 2019