Вартість робіт на вирівнювання ділянки
Площа ділянки, соток | Ціна вирівнювання (без збирання кореневищ), вартість руб. | Планування трактором, вартість руб. |
---|---|---|
3-4 | 24000 | – |
5-6 | 28000 | 25000 |
7-8 | 32000 | 30000 |
8-10 | 35000 | 40000 |
Вартість вирівнювання ділянки з ухилом:
Площа ділянки, соток | Вирівнювання з відсипанням (підйом на 20см)*, рублів | Фінішне планування, рублів |
---|---|---|
4 | — | 20000 |
6 | від 70 000 | 24000 |
8 | від 85 000 | 32000 |
10 | від 100 000 | 40000 |
Ціна на роботи з вирівнювання ділянки, руб.
Послуга | Ціна, руб |
---|---|
Планування ґрунту механізованим способом | від 30р/м2 |
Підняття рівня ґрунту на ділянці та завезенням ґрунту | 2 000 |
Вирівнювання ділянки без додаткового завезення ґрунту | 1 500 |
Вирівнювання ділянки з вивозом зайвого ґрунту | 1 750 |
Сучасний ринок тактичного одягу та спорядження пропонує широкий вибір продукції, однак далеко не всі компанії…
Сільськогосподарська техніка відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності фермерських господарств. Вона полегшує роботу, скорочує час…
Київ завжди славився своїм яскравим нічним життям, але особливе місце серед розваг займають казино. Одним…
Буковель — це справжня казка в серці Карпат, яка вабить туристів з усіх куточків України.…
Пакети типу дой пак від виробника є ідеальним вибором для бізнесів, які прагнуть створити якісну…
Випікання кондитерських виробів — це не лише приємне заняття, а й чудовий спосіб потішити близьких…