Таблиця зростання та ваги дитини за роками
Зростання див. | Вага у кг. | |
---|---|---|
7 років | 111см. | 18кг. |
8 років | 116,3см. | 20кг. |
9 років | 121,5см. | 21,9 кг. |
10 років | 126,3см. | 23,9 кг. |
•07-Oct-2015
Таблиця ваги для хлопчиків
Вік | Недостатній вага, кг | Вище середнього |
---|---|---|
4 роки | <12,7 | 18,7– 21,2 |
5 років | <14,1 | 21,1– 24,2 |
6 років | <15,9 | 23,6– 27,1 |
7 років | <17,7 | 26,5– 30,7 |
•03-Feb-2022
2 РОКИ Норма ваги 2 роки варіюється від 10 до 15 кг.