Цифрування. код | Букв. код | Курс |
---|---|---|
344 | HKD | 77,5281 |
208 | DKK | 84,6829 |
840 | USD | 60,4797 |
978 | EUR | 62,8762 |
Курс євро в Україні
Курс у банках | НБУ | |
---|---|---|
EUR | 40.177 +0.100 | 37.746 100 +0.192 |
Курс євро у реальному часі 60,39 руб.
Цифрування. код | Букв. код | Курс |
---|---|---|
344 | HKD | 77,5281 |
208 | DKK | 84,6829 |
840 | USD | 60,4797 |
978 | EUR | 62,8762 |
Курс євро в Україні
Курс у банках | НБУ | |
---|---|---|
EUR | 40.177 +0.100 | 37.746 100 +0.192 |
Курс євро у реальному часі 60,39 руб.